Hovedkanaler
|
Bokmål | Nynorsk | Dialekt | Samisk | Musikk | Fremmedspråk | Nynorsk% | Ferdig | Uferdig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRK1 | 63.8%±0.2% | 14.6%±0.1% | 16.1%±0.1% | 0.35%±0.02% | 3.27%±0.06% | 1.89%±0.05% | 24.0%±0.2% | 69031 | 673 |
| NRK2 | 56.6%±0.2% | 18.8%±0.1% | 16.3%±0.1% | 0.51%±0.02% | 5.43%±0.08% | 2.48%±0.05% | 29.4%±0.2% | 69070 | 653 |
| NRK3 | 62.2%±0.3% | 19.4%±0.2% | 9.9%±0.2% | 0.13%±0.02% | 5.5%±0.1% | 2.83%±0.09% | 26.6%±0.3% | 29754 | 274 |
| NRK Super | 61.9%±0.3% | 16.5%±0.2% | 18.0%±0.2% | 1.03%±0.05% | 2.25%±0.07% | 0.41%±0.03% | 26.5%±0.3% | 35443 | 338 |
| NRK P1 | 24.0%±0.2% | 4.10%±0.08% | 19.8%±0.2% | 0.00%±0.00% | 51.7%±0.2% | 0.38%±0.02% | 29.2%±0.3% | 67804 | 212 |
| NRK P2 | 54.9%±0.2% | 4.23%±0.08% | 21.6%±0.2% | 0.00%±0.00% | 16.9%±0.1% | 2.42%±0.06% | 18.6%±0.2% | 69413 | 216 |
| NRK P3 | 16.7%±0.1% | 2.74%±0.06% | 7.44%±0.10% | 0.00%±0.00% | 72.8%±0.2% | 0.32%±0.02% | 24.0%±0.3% | 69465 | 271 |
| Radio | 32.0%±0.1% | 3.69%±0.04% | 16.28%±0.08% | 0.00%±0.00% | 47.0%±0.1% | 1.05%±0.02% | 22.8%±0.1% | 206682 | 699 |
| TV | 60.8%±0.1% | 16.97%±0.08% | 15.65%±0.08% | 0.49%±0.01% | 4.11%±0.04% | 1.95%±0.03% | 26.5%±0.1% | 203298 | 1938 |
| Totalt | 45.47%±0.08% | 9.91%±0.05% | 15.98%±0.06% | 0.23%±0.01% | 26.94%±0.07% | 1.47%±0.02% | 25.08%±0.08% | 409980 | 2637 |
Program
|
Sendetid | Målform |
|---|